Antennes TNT, Satellite, Paraboles : installation d'antennes télé - Isère.
Installation antenne Grenoble - 38000
Dans les ruelles de Grenoble, votre HLM ne reçoit pas de bonne chaînes d'informations ? Demandez un devis gratuit à un expert de la télévision !
Région : Rhône-Alpes
Nom du département : Isère (38)
Nombre d'habitants de la commune : 153 317
Les installateurs d'antennes à Grenoble :
|
Affair s France
24, Rue Paul Helbronner - 38000 Grenoble |
|
Alp Antennes Service
27, Cours Libération Gén de Gaulle - 38000 Grenoble |
|
Axiom
214, cours de la Liberation - 38000 Grenoble |
|
Barbarins Fourchus
145, Cours Berriat - 38000 Grenoble |
|
Bucci Gilles
9, Rue Denfert Rochereau - 38000 Grenoble |
|
Co-france Sarl
5, Place Etoile - 38000 Grenoble |
|
Comptoir de l Alpe
13, quai Claude Bernard - 38000 Grenoble |
|
Conjonxion
12, Rue André Abry - 38000 Grenoble |
|
Modimage
24, Rue Claude Kogan - 38000 Grenoble |
|
STK ELECTRONIQUE
51, bd Joseph Vallier - 38000 Grenoble |
Les satellites que vous pouvez recevoir :
| Élevation | Azimut | |
|---|---|---|
| Installer sa parabole pour le satellite : 76.5E Telstar 10, pour une reception à : Grenoble | 4.748 | 103.893 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 75.0E ABS 1, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 5.786 | 105.023 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 74.0E Insat 3C, 4CR | Edusat | Kalpana 1 | 6.477 | 105.782 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 72.0E Intelsat 4, pour une reception à : Grenoble | 7.855 | 107.314 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 70.8E Raduga 32, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 8.678 | 108.244 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 70.5E Eutelsat W5 | 8.884 | 108.477 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 70.0E Raduga-1M 1, pour une reception à : Grenoble | 9.226 | 108.868 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 68.5E Intelsat 7, 10, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 10.249 | 110.049 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 66.0E Intelsat 704 | 11.943 | 112.048 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 64.5E Inmarsat 3-F1, pour une reception à : Grenoble | 12.952 | 113.268 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 64.2E Intelsat 906, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 13.153 | 113.514 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 63.7E Inmarsat 4-F1 | 13.488 | 113.925 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 62.0E Intelsat 902, pour une reception à : Grenoble | 14.619 | 115.338 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 60.0E Intelsat 904, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 15.937 | 117.029 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 57.5E Meteosat-7 | 17.563 | 119.192 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 57.0E NSS 703, pour une reception à : Grenoble | 17.885 | 119.631 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 56.0E Bonum 1, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 18.525 | 120.516 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 55.0E Insat 3E | Intelsat 702 | 19.161 | 121.411 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 53.0E Express AM 22, pour une reception à : Grenoble | 20.417 | 123.23 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 50.2E Intelsat 706, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 22.138 | 125.846 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 49.0E Yamal 202 | 22.861 | 126.994 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 48.0E Gsat 2, pour une reception à : Grenoble | 23.456 | 127.962 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 47.6E Intelsat 601, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 23.692 | 128.353 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 46.0E Africasat-1 | 24.625 | 129.935 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 45.8E Raduga-1 5, pour une reception à : Grenoble | 24.74 | 130.134 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 45.0E Intelsat 12, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 25.198 | 130.938 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 44.0E Thuraya-2 | 25.764 | 131.955 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 42.5E Nigcomsat 1, pour une reception à : Grenoble | 26.597 | 133.502 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 42.0E Turksat 2A, Turksat 3A, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 26.87 | 134.025 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 40.0E Express AM 1 | 27.94 | 136.146 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 39.0E Hellas Sat 2, pour une reception à : Grenoble | 28.462 | 137.226 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 38.0E HGS 3, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 28.973 | 138.319 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 36.0E Eutelsat W4 | Sesat 1 | 29.964 | 140.546 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 35.0E Eutelsat 2-F1, pour une reception à : Grenoble | 30.443 | 141.68 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 33.0E Eurobird 3 | Intelsat 802, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 31.367 | 143.988 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 32.8E Galaxy 11 | 31.457 | 144.221 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 31.5E Astra 5A, 1D, pour une reception à : Grenoble | 32.029 | 145.754 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 31.3E Turksat 1C, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 32.115 | 145.992 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 30.5E Arabsat 2B | 32.454 | 146.949 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 29.0E Xtar-Eur, pour une reception à : Grenoble | 33.067 | 148.766 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 28.5E Eurobird 1, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 33.264 | 149.378 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 28.2E Astra 2A, 2B, 2C, 2D | 33.381 | 149.747 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 26.2E Intelsat 5, pour une reception à : Grenoble | 34.02 | 151.86 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 26.0E Badr 3, 4, 6, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 34.2 | 152.489 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 25.5E Eurobird 2 | 34.376 | 153.12 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 25.0E Inmarsat 3 F5, pour une reception à : Grenoble | 34.548 | 153.755 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 23.5E Astra 1E, 3A, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 35.043 | 155.678 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 21.6E Artemis | Eutelsat W6 | 35.619 | 158.152 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 21.0E AfriStar, pour une reception à : Grenoble | 35.789 | 158.941 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 19.2E Astra 1F, 1G, 1H, 1KR, 1L, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 36.262 | 161.333 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 16.3E Sicral 1 | 36.909 | 165.252 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 16.0E Eutelsat W2, pour une reception à : Grenoble | 36.967 | 165.662 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 14.5E Eutelsat 2-F3, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 37.235 | 167.721 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 13.0E HotBird 6, 7A, 8 | 37.462 | 169.795 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 10.7E DirecTV 2, pour une reception à : Grenoble | 37.73 | 173.001 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 10.0E Eutelsat W1, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 37.791 | 173.982 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 9.4E Meteosat-8 | 37.837 | 174.823 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 9.0E Eurobird 9, pour une reception à : Grenoble | 37.863 | 175.385 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 7.0E Eutelsat W3A, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 37.95 | 178.2 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 5.3E Astra 1C | 37.964 | 180.596 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 5.0E Sirius 3 | Sirius 4 | Thor 2, pour une reception à : Grenoble | 37.961 | 181.019 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 4.0E Eurobird 4, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 37.938 | 182.428 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 3.0E Telecom 2C | 37.895 | 183.835 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 2.8E Rascom-QAF 1, pour une reception à : Grenoble | 37.884 | 184.117 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : .0W Meteosat 9, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 37.654 | 188.041 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : .8W Thor 3, 5 | Eutelsat 2-F4 | 37.561 | 189.156 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 1.0W Intelsat 10-02, pour une reception à : Grenoble | 37.536 | 189.434 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 4.0W Amos 1, 2, 3, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 37.071 | 193.579 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 5.0W Atlantic Bird 3 | Syracuse 3B | 36.88 | 194.946 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 7.0W Nilesat 101, 102 | Atlantic Bird 4, pour une reception à : Grenoble | 36.444 | 197.655 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 8.0W Atlantic Bird 2 | Telecom 2D, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 36.201 | 198.995 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 11.0W Express A3 | 35.37 | 202.954 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 12.5W Atlantic Bird 1, pour une reception à : Grenoble | 34.9 | 204.896 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 14.0W Express 4A, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 34.395 | 206.811 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 15.0W Telstar 12 | 34.04 | 208.071 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 15.5W Inmarsat 3 F2, pour une reception à : Grenoble | 33.857 | 208.697 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 18.0W Intelsat 901, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 32.888 | 211.777 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 20.0W Intelsat 603 | 32.052 | 214.181 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 22.0W NSS 7, pour une reception à : Grenoble | 31.165 | 216.531 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 24.5W Intelsat 905, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 29.99 | 219.393 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 26.5W Fengyun 2A | 29 | 221.621 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 27.5W Intelsat 907, pour une reception à : Grenoble | 28.49 | 222.715 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 30.0W Hispasat 1C, 1D | Spainsat, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 27.17 | 225.393 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 31.5W Intelsat 801 | 26.351 | 226.96 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 34.5W Intelsat 903, pour une reception à : Grenoble | 24.657 | 230.011 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 37.5W NSS 10 | Express 1, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 22.894 | 232.954 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 40.5W NSS 806 | HGS-1 | 21.071 | 235.795 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 43.0W Intelsat 3R, 11, pour une reception à : Grenoble | 19.511 | 238.089 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 45.0W Intelsat 1R, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 18.24 | 239.88 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 50.0W Intelsat 705 | Galaxy 8 | 14.986 | 244.196 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 53.0W Intelsat 707 | Inmarsat 4-F2, pour une reception à : Grenoble | 12.989 | 246.687 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 55.5W Intelsat 805, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 11.304 | 248.713 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 58.0W Intelsat 9 | 9.604 | 250.697 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 60.0W Goes 10, pour une reception à : Grenoble | 8.235 | 252.257 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 61.0W Amazonas, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 7.548 | 253.029 |
| Un antenniste pour régler l'installation de son antenne parabolique vers : 61.5W EchoStar 3 | Rainbow 1 | 7.204 | 253.413 |
| Installer sa parabole pour le satellite : 63.0W Estrela do Sul 1, pour une reception à : Grenoble | 6.169 | 254.557 |
| Un installateur pour recevoir le satellite : 65.0W StarOne C1, sur : Grenoble, en plus de la TNT | 4.786 | 256.066 |
Vous pouvez trouver ici les coordonnées des installateurs d'antennes terrestres et satellites de Grenoble. Mais aussi les informations nécessaires à l'installation d'une antenne parabolique pour recevoir des chaînes HD, au choix du décodeur ou du démodulateur et au réglage de votre télévision numérique.
Si aucun installateur de paraboles et d'antennes TNT n'est répertorié pour Grenoble, recherchez ceux sur le 38.
Installation antenne Hières-sur-Amby Installation antenne Janneyrias Installation antenne Laval Installation antenne Lumbin Installation antenne Mayres-Savel Installation antenne Mizoën Installation antenne Montaud Installation antenne Morestel Installation antenne Nantoin Installation antenne Oytier-Saint-Oblas
Tnt sur satellite - satellite tv systems - Des antennes paraboliques perçoivent le signal. - Tout ou partie de cet article est extrait du Dictionnaire de l’Académie française, huitième édition (1932-1935) (antenne), mais l’article a pu être modifié.


